1 / 5
| N° | Designação | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | 10ml Baniry PEEK Sistema HPLC | 1 unidade |
| 1.1 | Bomba de HPLC com cabeça da bomba de 10ml, ESPIADA, 30MPA | 2 pcs |
| 1.2 | Detector de UV de comprimento de onda duplo (inclui célula de fluxo de 10mL/min), 190nm-400nm, ESPIADA | 1 pcs |
| 1.3 | Válvula injectin manual incluindo loop de amostra 25ul, ESPIADA | 1 pcs |
| 1.4 | O software de cromatografia (compatível com a FDA) | 1 pcs |
| 1.5 | Arranque do sistema e do kit de ferramentas do kit de acessórios, ESPIADA | 1 unidade |
| 1.6 | Batedeira, ESPIADA | 1 pcs |
| 1.7 | Análise ID4.6*250mm de coluna de HPLC | 1 pcs |
Desenvolvimento de Métodos: Encontre o método de HPLC correto no laboratório de aplicação, contrato de purificação, desde o desenvolvimento do processo de mg a kg, e construa o processo de produção com alto grau de pureza e alta recuperação.
Podemos ajudar você a escolher o sistema de HPLC ideal para seu produto, recomendar o material de embalagem de purificação adequado e encontrar o melhor processo de separação.