| Especificação | Detalhe do Produto |
|---|---|
| N ° de Modelo. | KD780 |
| Elemento | azoto |
| Análise | análise de azoto kjeldahl |
| Exibição | lcd com ecrã táctil |
| Aplicação | processamento de alimentos; cereais; água; solo e outros campos |
| Freqüência | 50 ± 1 Hz |
| Atuação | Automação |
| Função | determinação do nitrogênio (n) ou do teor de proteína |
| Peso | 0-100 Kg |
| Fonte De Energia | AC220V ± 22V |
| Personalizado | Não personalizado |
| tamanho da embalagem (l * l * a) mm | 560*480*840 |
| peso bruto | 57 kg |
| potência | 3100W |
| destilação automática | padrão |
| titulação durante a destilação | padrão |
| controle do computador mestre | padrão |
| material do condensador | vidro |
| ecrã de toque | ecrã táctil a cores de 10 polegadas |
| Pacote de Transporte | embalagem de caixa de madeira |
| Especificação | (L*W*H)460*380*740mm |
| Código HS | 9031809090 |
| Capacidade de Produção | 2000 conjuntos/ano |
O analisador de azoto KD780 Kjeldahl é um instrumento de elevada precisão meticulosamente concebido para medir o teor de azoto (N) ou de proteínas. Este analisador é particularmente adequado para aplicações de processamento de alimentos, análise de grãos, avaliação de alimentos para animais, avaliação da qualidade da água, exame do solo, testes de drogas, criação animal, análise de fertilizantes, monitoramento ambiental, pesquisa médica, práticas agrícolas, investigação científica, iniciativas educacionais e processos de garantia de qualidade.
Este dispositivo automático utiliza duas metodologias: Titulação automática e titulação lateral, garantindo a medição precisa do teor de azoto. Com o seu notável grau de automação e eficiência, o analisador serve como uma ferramenta indispensável para uma vasta gama de requisitos analíticos.
| MODELO | KD780 |
|---|---|
| Intervalo de determinação | 0.1-250 MGN |
| A medir a velocidade | 3-5min/amostra |
| Precisão da titulação | RSD ≤ 0.3% |
| Peso da amostra | Sólido ≤ 20 g, líquido ≤ 20 ml |
| Reprodutibilidade | 0.3% |
| Taxa de recuperação | ≥ 99.5% (1-220 MGN) |
| Titulação durante a destilação | √ |
| Interface | USB RS232 WI-FI |
| Compatibilidade | Azoto de amónio / Azoto elevado / Nitrato nitrogênio |
| Esvaziamento do tubo de azoto | Automático |
| Titulação automática | Norma AOAC |
| Capacidade de armazenamento | Armazenamento de dados > 9000 conjuntos / Armazenamento de solução > 10,000 conjuntos |
Nosso compromisso consiste em fornecer serviços e suporte abrangentes para atender todas as necessidades dos clientes de forma eficaz.
Fundada em 2011, somos uma empresa líder de instrumentos analíticos integrados na China, com foco em I&D, fabrico e vendas. A nossa empresa oferece uma gama diversificada de instrumentos de laboratório, incluindo analisadores de azoto/proteínas, analisadores de fibra e analisadores de extração de gordura.
Possuímos certificação ISO9001, marca CE e aprovação TUV, com uma variedade de patentes de invenção e utilidade. Como parceiro estratégico de instituições científicas e academias nacionais de renome, desempenhamos um papel ativo na definição de padrões nacionais em várias indústrias, incluindo o sector alimentar.